贴片电阻需求近些年增长迅速,主要得益于机器设备的小型化需求。在焊接电路板达到相同要求时,使用贴片电阻比插脚电阻节省40%-60%的空间,整体重量减轻60%-80%。而且相比插脚电阻,贴片电阻通常采用机器焊接,易于实现自动化量产,提高生产效率。
产品尺寸:
型号 | 外形尺寸(mm) | 数量/盘 | 1000pcs重量(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | C | d | |||
R0402 | 1.0±0.10 | 0.50±0.05 | 0.35±0.05 | 0.20±0.10 | 0.20±0.10 | 5000 | 0.68 |
R0603 | 1.6±0.10 | 0.80±0.10 | 0.45±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 5000 | 2.14 |
R0805 | 2.0±0.15 | 1.25±0.10 | 0.50±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 5000 | 4.54 |
R1206 | 3.2±0.15 | 1.60±0.15 | 0.60±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.25 | 5000 | 9.14 |
R1210 | 3.2±0.15 | 2.50±0.15 | 0.56±0.15 | 0.40±0.25 | 0.40±0.20 | 5000 | 15.5 |
R2010 | 5.0±0.15 | 2.50±0.15 | 0.56±0.15 | 0.40±0.25 | 0.40±0.20 | 5000 | 24.3 |
R2512 | 6.3±0.15 | 3.20±0.15 | 0.56±0.15 | 0.40±0.25 | 0.40±0.20 | 5000 | 37.1 |
技术说明
型号 | 额定功率(W) | 最高使用电压 | 最高过负荷电压 | 温度系数(ppm/℃) | 阻值范围(Ω) | 储存温度 | 使用温度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±1% | ±5% | |||||||
R0402 | 0.063 | 25V | 50V | ±100 | 100-100K | 100-100K | +70℃ | -55℃~+125℃ |
±200 | - | 2.5-5.6MK | ||||||
R0603 | 0.1 | 50V | 100V | ±100 | 10-1M | - | ||
±200 | - | 1-10M | ||||||
R0805 | 0.125 | 150V | 300V | ±100 | 10-1M | - | ||
±200 | - | 1-10M | ||||||
R1206 | 0.25 | 200V | 400V | ±100 | 10-1M | - | ||
±200 | - | 1-10M | ||||||
R1210 | 0.33 | 200V | 400V | ±100 | 10-1M | - | ||
±200 | - | 1-10M | ||||||
R2010 | 0.75 | 200V | 400V | ±100 | 10-1M | - | ||
±200 | - | 1-10M | ||||||
R2512 | 1.0 | 200V | 400V | ±100 | 10-1M | - | ||
±200 | - | 1-10M |
特征
◉小型、轻量。
◉电阻皮膜采用金属系玻璃釉厚膜,耐热、耐候性优秀。
◉3层构造电极,具备高信赖性。
◉可编带、盒装等各种包装。
应用
◉称重设备
◉机器人
◉精密测量
◉电流采样
◉消费类电子